HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ヘッド素材/フェース素材 | 450SS(鋳造)+タングステン | 450SS(鋳造) | 17-4SS(鋳造) | |||||||
ロフト角(°) | 19.5 | 22.5 | 26 | 30 | 34.5 | 39.5 | 45 | 50 | 55 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | |
長さ(インチ) | N.S.PRO 930GH | 39 | 38.375 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 |
Dynamic Gold | 38.75 | 38.125 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
バランス | N.S.PRO 930GH | D1 | D2 | D3 | ||||||
Dynamic Gold | D1 | D2 | D3 | |||||||
クラブ重量(g) | N.S.PRO 930GH | #5 約401(S) | ||||||||
Dynamic Gold | #5 約412(S200) | |||||||||
グリップ | Lamkin Grip TM360 Black / Blood Orange CP (径60/47.5g) |
SHAFT | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | キックポイント |
N.S.PRO 930GH | S | 約98 | 2.0 | 中 |
Dynamic Gold | S200 | 127 | 1.7 | 元 |
今年の夏もついに水に入ることがなかった。もともと水泳はあまり得意ではなく、ことに30歳を超えてからというもの、水泳スポットに行く機会が皆無になり、水着…
(まとめ)E-CON エコン ダストボックス 角型45L 本体【×30セット】!
MOROHAというアコースティックラップデュオがいまして、久々にBGMにできないというか、耳をそ…
第5回:タモ網とバカ長で本気のガサ入れ! 初秋の都市河川で美味しい食材…
2016年09月20日 【超特価】 M5 Golf) テーラーメイドゴルフ(TaylorMade アイアン/Dynamic スチール S200 Gold-アイアン西寺郷太 |
|
2016年10月16日更新
Copyright © 【超特価】 M5 Golf) テーラーメイドゴルフ(TaylorMade アイアン/Dynamic スチール S200 Gold-アイアン All Rights Reserved.